令和4年度 千鳥橋 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 123 31 186 199 235 390 563 1073 954 465
小児から高齢者の方まで幅広い患者さんにご利用頂いています。その中でも全国的な高齢化の時代の中で60歳以上の患者さんの割合が約72%であり、70歳以上の患者さんでは約59%となっています。高齢者のかんじゃさんの中には急性期の治療が終わった後も回復期などの亜急性期や慢性期の治療が必要な患者さんもいらっしゃいます。当院では、在宅医療や連携医療機関様との連携に力を入れています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 33 4.24 5.56 0.00 2.52
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 22 5.73 6.13 9.09 0.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 4.67 5.71 0.00 2.47
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 12 9.17 10.92 8.33 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり 11 5.73 10.26 18.18 0.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 34 8.47 5.32 2.94 34.12
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 9.33 6.93 0.00 62.07
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 23 6.74 4.44 0.00 68.39
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 21 6.71 4.47 0.00 70.00
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 21 9.71 4.59 0.00 67.00
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 11 5.00 3.66 0.00 67.27
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 9 10.67 9.99 0.00 65.22
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし 7 5.00 3.85 0.00 69.71
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 6 11.17 5.67 0.00 73.50
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 3 2.33 6.45 0.00 65.33
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 48 56.38 20.09 22.92 82.13
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 37 68.84 26.42 24.32 83.54
071030xx99xx0x その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし 14 15.57 9.45 21.43 70.64
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 14 50.07 19.98 28.57 77.36
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 13 21.54 4.86 0.00 68.15
一般の外傷やスポーツ外傷、脊椎・四肢関節の変性疾患、骨粗鬆症、関節リュウマチなどの症例を整形外科専門医2名の常勤医が治療にあたっています。
術後の入院患者さんのリハビリテーションも充実しており、在宅や施設への復帰のためメディカルソーシャルワーカーなどのスタッフと共に実績を作っています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 16 52.69 15.97 12.50 71.19
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 44.15 19.58 46.15 74.08
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 29.85 11.85 23.08 80.85
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 18.80 8.54 10.00 74.60
010200xx01x00x 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 49.60 19.18 0.00 79.80
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 27 1.33 2.45 0.00 32.07
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 14 8.29 8.07 0.00 72.50
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 12 8.08 9.27 0.00 48.75
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 12 6.58 5.98 0.00 46.50
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 11 5.91 7.13 0.00 37.64
耳鼻咽喉科・頭頚部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 57 6.53 4.79 0.00 60.54
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 23 8.13 8.81 4.35 46.65
030428xxxxxxxx 突発性難聴 22 7.23 8.56 0.00 61.09
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 17 5.47 5.69 0.00 33.47
030425xx97xxxx 聴覚の障害(その他) 手術あり 15 6.60 7.29 0.00 46.20
耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域のうち、主として良性疾患を診療対象としています。めまい・ふらつき・難聴を主訴とする疾患に対しては検査機器を充実させており、大学に勝るとも劣らないレベルになっており、九州内での1大拠点として機能しています。顔面神経麻痺に関しても、九州では検査・保存的加療・手術療法・リハビリテーションを一貫して行える数少ない施設であり、日本顔面神経学会認定相談医を配置しています。また、口腔・咽頭・喉頭がんのような頭頸部悪性腫瘍は隣接する九州大学病院において手術を行っていますが、術後の疼痛管理や嚥下訓練等の後方支援病院として機能しています。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 9.33 7.33 13.33 53.80
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 8 31.63 16.01 0.00 73.88
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 8 34.25 19.79 37.50 75.88
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 7 29.71 21.11 42.86 74.29
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 7 24.14 13.61 0.00 66.14
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 42 24.36 21.11 33.33 84.19
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 26 19.77 18.57 11.54 76.31
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 18 2.00 2.03 0.00 58.39
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 20.17 13.68 5.56 68.06
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 10 11.40 14.34 10.00 82.50
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 70 28.80 17.54 18.57 81.44
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 54 7.69 4.26 0.00 70.04
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 27.09 11.59 13.04 72.61
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 22 3.95 3.04 4.55 61.91
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 22 32.86 24.17 13.64 79.77
循環器内科では心不全や狭心症で入院される患者様が多くなっています。年齢は狭心症が60~70歳代、心不全は80歳代が平均となっています。当院では、ハートセンターを開設しており、医師・看護師・放射線技師など多職種で連携し、緊急のカテーテル検査・治療に24時間迅速な対応を行っています。また不整脈(ペースメーカーやアブレーション)や下肢血管に対するカテーテル治療も積極的に行っています。心不全に対しては対策チームを立ち上げ、定期カンファレンスを行い、現在の治療やリハビリなどが妥当か、もっとよい方法がないのかなど多職種で考えながら治療に当たっています。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 21.87 11.77 6.67 78.00
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 7 13.71 13.82 0.00 66.57
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 4 14.75 20.06 0.00 47.25
110280xx03x10x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 3 23.00 16.33 33.33 77.67
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 3 11.33 13.61 0.00 76.33
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 12 12.58 7.76 0.00 77.17
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 11 3.36 2.64 0.00 66.82
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 18.14 9.00 14.29 79.43
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 6 18.17 10.88 16.67 72.17
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 5 7.00 6.59 0.00 77.80
上部・下部消化管、肝、膵、胆の診断と治療をおこなっています。 通常の上部・下部消化管内視鏡検査、ERCPなどの他、吐下血に対する緊急内視鏡も積極的に対応しています。
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 90 25.82 21.11 25.56 84.73
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 83 21.80 13.61 16.87 78.93
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 31 14.10 7.79 9.68 66.52
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 29 16.14 13.34 0.00 60.14
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 3.78 3.61 7.41 32.89
糖尿病・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 18 33.44 14.28 5.56 70.39
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 16 13.88 10.80 0.00 61.81
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 10 32.40 21.11 40.00 79.20
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 10 30.60 18.69 20.00 62.70
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 5 7.80 5.70 0.00 81.60
糖尿病は世界だけでなく、日本でも増え続けている疾患であり、病状のコントロール状態が悪いと、様々な合併症を起こしてしまう疾患です。合併症には、神経、眼、腎臓などに障害が出る細小血管合併症だけでなく、心筋梗塞や脳梗塞などの大血管障害のリスクも高まります。
当科では糖尿病の教育入院を中心に入院医療を行っています。血糖コントロールだけでなく、合併症の精査・加療、インスリン導入、GLP-1製剤の導入も行っています。また、1型糖尿病だけでなく、2型糖尿病でも、2週間持続的に血糖値を測定出来るリブレも積極的に導入を行っています。
また、インスリンポンプやSAPの導入も行い、良好な血糖コントロールおよび、健康寿命の延長を目指して診療にあたっています。更に、24時間救急受け入れを行っており、糖尿病性ケトアシドーシスや低血糖などの急性合併症の対応も行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 3 2 3 10 4 1 8
大腸癌 6 12 4 66 17 21 1 8
乳癌 7 23 5 3 0 1 1 8
肺癌 7 3 20 21 5 9 1 8
肝癌 0 0 1 3 1 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 14.00 56.71
中等症 70 21.91 76.24
重症 14 37.43 84.21
超重症 12 34.08 83.50
不明 0 0.00 0.00
比較的若年層では軽症の患者様が多く、年齢が上がる程に重症度が上がる傾向にあります。高齢者に多い誤嚥性肺炎はこの統計には含まれておりませんが、感染症の市中肺炎でも高齢者ほど重症化して平均在院日数も長くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 78 51.53 78.04 11.58
その他 17 81.65 72.41 1.05
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 35 6.29 9.40 2.86 62.29
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 35 0.77 7.09 2.86 35.00
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 18 1.17 8.56 0.00 66.11
K6112 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) 14 1.29 3.00 0.00 71.50
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 13 4.46 20.00 7.69 73.85
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 6 1.83 8.33 0.00 73.50
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 6 1.00 8.67 0.00 62.00
K6112 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) 4 0.50 3.25 0.00 70.25
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 3 1.00 8.67 0.00 71.67
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 2 0.50 2.50 0.00 62.50
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 44 8.14 66.75 15.91 83.91
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 19 6.26 41.84 0.00 72.63
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 13 7.62 56.23 46.15 81.23
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 9 2.56 2.56 0.00 58.78
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 5 4.80 40.20 0.00 60.40
大腿骨近位部骨折などの高齢者の脆弱性骨折を中心に、四肢の骨折や膝・股関節の変性疾患、手の小手術などを行っています。
高齢者の骨折では、様々な基礎疾患を持った入院患者さんに対しても、内科と密に連携をとりつつ手術適応について検討し、ADLの維持を目指します。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 13 1.62 22.69 30.77 78.62
K1742 水頭症手術(シャント手術) 6 5.83 118.50 0.00 78.83
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 2 0.50 27.00 50.00 78.50
K178-4 経皮的脳血栓回収術 1 0.00 81.00 0.00 56.00
K386 気管切開術 1 35.00 84.00 100.00 42.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 20 1.00 3.10 0.00 43.05
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 17 0.06 0.06 0.00 32.65
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 13 1.00 6.38 0.00 72.54
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 12 1.00 4.83 0.00 49.83
K877 子宮全摘術 10 1.20 7.70 0.00 48.30
耳鼻咽喉科・頭頚部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K327 内耳窓閉鎖術 14 0.93 4.50 0.00 46.93
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 10 1.60 4.50 0.00 60.90
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 10 1.00 7.20 0.00 28.50
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 8 1.00 3.63 0.00 46.63
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 8 0.75 3.00 0.00 56.50
当科では、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈(心臓の血管)が狭窄(せまくなる)または、閉塞(つまる)する疾患に対する経皮的冠動脈形成術(PCI)の手術を多く行っています。血管の内側からバルーンやステントを使って狭い部分を押し広げる治療です。また、不整脈治療のためのペースメーカー手術や末梢動脈疾患(主に下肢動脈の狭窄・閉塞により、下肢痛がおこったり、悪化すると切断が必要になる疾患)のカテーテル治療も行っています。
2023年からはカテーテルアブレーション(主に心房細動に対する治療)の件数も増やしています。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 41 4.27 8.68 4.88 73.56
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 24 3.92 4.67 4.17 72.00
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 15 8.33 11.67 0.00 77.00
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 14 0.00 19.50 7.14 66.00
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 13 4.54 10.46 0.00 77.31
当科では、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈(心臓の血管)が狭窄(せまくなる)または、閉塞(つまる)する疾患に対する経皮的冠動脈形成術(PCI)の手術を多く行っています。血管の内側からバルーンやステントを使って狭い部分を押し広げる治療です。また、不整脈治療のためのペースメーカー手術や末梢動脈疾患(主に下肢動脈の狭窄・閉塞により、下肢痛がおこったり、悪化すると切断が必要になる疾患)のカテーテル治療も行っています。
2023年からはカテーテルアブレーション(主に心房細動に対する治療)の件数も増やしています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 39 7.74 11.64 2.56 72.64
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 13 2.54 14.92 7.69 68.08
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 13 3.38 6.69 0.00 70.31
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 12 2.17 9.42 0.00 77.17
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 12 4.42 17.75 25.00 82.00
消化器内科では、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)の関連措置といった内視鏡的治療が上位の治療となっています。大腸ポリープ・粘膜切除術では、内視鏡的にポリープを切除します。胆管炎などの疾患に対しては、胆道に内視鏡下でステントを留置することで胆汁の流れを正常にし、炎症の改善を行います。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 7 0.17
180010 敗血症 同一 15 0.36
異なる 25 0.59
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 21 0.50
異なる 4 0.09
播種性血管内凝固症候群(DIC)は感染症や悪性腫瘍等に合併することが多い疾患です。当院では播種性血管内凝固症候群(DIC)をきっかけとして入院された患者様は0件となっています。敗血症も感染症から合併することが多い疾患ですが、施設等から症状悪化にて搬入された患者様はすでに敗血症となっている症例も多く、この点が播種性血管内凝固症候群(DIC)と異なる点なっています。手術・処置等の合併症は21症例の治療実績となっています。出血、感染、縫合不全、膿瘍形成などが主な合併症の内訳です。
更新履歴
2023/9/27
新規作成